阳泉市统计数据管理中心 2016年度决算公开说明 二○一七年七月 第一部分 阳泉市统计数据管理中心概况 (一)主要职能 1、制定全市统计信息化技术标准和运行规则,为全市统计信息化建设提供技术支持。 2、管理全市统计调查数据资源,对统计调查数据进行处理。 3、维护全市统计数据及网络信息安全等。 4、承担全国经济普查、人口普查、农业普查等大型普查在我市的组织实施工作。 5、建立并管理全市基本单位名录库。 6、组织开展全市城乡划分工作。 7、实施市委、市政府交办的市级普查任务。 8、负责全市企业一套表和全局统计数据集中管理、统计地理信息系统建设等有关工作。 9、建立和完善区域经济社会发展状况方面的监测评价制度和指标体系并组织实施。 10、开展专题分析和综合分析,提交监测分析报告。 11、组织实施区域内新兴服务业统计调查。 12、开展区域内城乡居民生活状况、物价、小型企业和农村社会经济等领域的补充调查。 (二)部门决算单位构成: 决算部门:阳泉市统计数据管理中心 序号 | 所属单位名称 | 1 | 阳泉市统计数据管理中心 | 2 | 365体育投注亚洲城区统计调查监测中心 | 3 | 365体育投注亚洲矿区统计调查监测中心 | 4 | 365体育投注亚洲郊区统计调查监测中心 | 5 | 365体育投注亚洲平定县统计调查监测中心 | 6 | 365体育投注亚洲盂县统计调查监测中心 |
第二部分 2016年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 2016年收入支出决算表 | | | | | 公开01表 | 编制单位:阳泉市统计数据管理中心 | | 金额单位:元 | 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 一、财政拨款收入 | 1 | 2,270,074.18 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 2,202,588.00 | 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 67,486.18 | | 10 | | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | | 12 | | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | | 16 | | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | | 21 | | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | 本年收入合计 | 24 | 2,270,074.18 | 本年支出合计 | 60 | 2,270,074.18 | 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 | 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 | 基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 | 经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 | | 30 | | 年末结转和结余 | 66 | 0.00 | | 31 | | 基本支出结转 | 67 | 0.00 | | 32 | | 项目支出结转和结余 | 68 | 0.00 | | 33 | | 经营结余 | 69 | 0.00 | 总计 | 36 | 2,270,074.18 | 总计 | 70 | 2,270,074.18 | 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |
二、收入决算表 2016年收入决算表 公开02表 编制单位:阳泉市统计数据管理中心 金额单位:元 | | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 合计 | 2,270,074.18 | 2,270,074.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 201 | 一般公共服务支出 | 2,202,588.00 | 2,202,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20105 | 统计信息事务 | 2,202,588.00 | 2,202,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2010550 | 事业运行 | 2,202,588.00 | 2,202,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 67,486.18 | 67,486.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21005 | 医疗保障 | 67,486.18 | 67,486.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2100502 | 事业单位医疗 | 67,486.18 | 67,486.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |
三、支出决算表 2016年支出决算表 公开03表 编制单位:阳泉市统计数据管理中心 金额单位:元 | | | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | | | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | 类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 合计 | 2,270,074.18 | 2,270,074.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 2,202,588.00 | 2,202,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 20105 | 统计信息事务 | 2,202,588.00 | 2,202,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2010550 | 事业运行 | 2,202,588.00 | 2,202,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 67,486.18 | 67,486.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 21005 | 医疗保障 | 67,486.18 | 67,486.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2100502 | 事业单位医疗 | 67,486.18 | 67,486.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | | |
四、财政拨款收入支出决算总表 2016年财政拨款收入支出决算总表 公开04表 编制单位:阳泉市统计数据管理中心 金额单位:元 | 收 入 | 支 出 | 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,270,074.18 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,202,588.00 | 2,202,588.00 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3 | | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 67,486.18 | 67,486.18 | 0.00 | | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21 | | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本年收入合计 | 24 | 2,270,074.18 | 本年支出合计 | 77 | 2,270,074.18 | 2,270,074.18 | 0.00 | | 25 | | | 78 | | | | 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29 | | | 82 | | | | 总计 | 30 | 2,270,074.18 | 总计 | 83 | 2,270,074.18 | 2,270,074.18 | 0.00 | 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | | | | | | | 公开05表 | | 编制单位:阳泉市统计数据管理中心 | | 金额单位:元 | | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 合计 | 2,270,074.18 | 2,270,074.18 | 0.00 | | 201 | 一般公共服务支出 | 2,202,588.00 | 2,202,588.00 | 0.00 | | 20105 | 统计信息事务 | 2,202,588.00 | 2,202,588.00 | 0.00 | | 2010550 | 事业运行 | 2,202,588.00 | 2,202,588.00 | 0.00 | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 67,486.18 | 67,486.18 | 0.00 | | 21005 | 医疗保障 | 67,486.18 | 67,486.18 | 0.00 | | 2100502 | 事业单位医疗 | 67,486.18 | 67,486.18 | 0.00 | | 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 2016年一般公共预算财政拨款决算表(二) | | | | | 公开06表 | 编制单位:阳泉市统计数据管理中心 | | | 金额单位:元 | 人员经费 | 公用经费 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 301 | 工资福利支出 | 1,864,364.76 | 302 | 商品和服务支出 | 59,299.42 | 30101 | 基本工资 | 873,190.00 | 30201 | 办公费 | 23,440.20 | 30102 | 津贴补贴 | 383,779.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30103 | 奖金 | 125,475.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30104 | 其他社会保障缴费 | 77,159.76 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 30107 | 绩效工资 | 404,761.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 346,410.00 | 30211 | 差旅费 | 1,283.50 | 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 30302 | 退休费 | 54,392.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30311 | 住房公积金 | 198,624.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 30312 | 提租补贴 | 144.00 | 30228 | 工会经费 | 32,100.00 | 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30314 | 采暖补贴 | 85,200.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8,050.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,475.72 | | | 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | | | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | | | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | | | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | | | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | | | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | | | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | | | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | | | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | | | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | | | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | | | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | | | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | | | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | | | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | | | | 30400 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | | | | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | | | | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | | | | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | | | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | | | | 30700 | 债务利息支出 | 0.00 | | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | | | | 39900 | 其他支出 | 0.00 | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 | 人员经费合计 | 2,210,774.76 | 公用经费合计 | 59,299.42 | | | | | | | | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | 公开07表 | | 编制单位:阳泉市统计数据管理中心 | | | | 金额单位:元 | | 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本年无此项数据。 | |
八、部门决算公开相关信息统计表 2016年部门决算公开相关信息统计表 | | | | 公开08表 | 编制单位:阳泉市统计数据管理中心 | | | 金额单位:元 | 一、政府采购情况 | 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | 合计 | 1 | 0.00 | 0.00 | 货物 | 2 | 0.00 | 0.00 | 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | 服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | | 二、机关运行经费 | 项目 | | 统计数 | (一)行政单位 | 5 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | (一)车辆数合计(辆) | 7 | 1 | 1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | 2.一般公务用车 | 9 | 1 | 3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | 4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | 5.其他用车 | 12 | 0 | (二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 13 | 0 | (三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 14 | 0 | 注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | | | | | |
九、三公经费公开表 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | 公开09表 | 编制单位:阳泉市统计数据管理中心 | | 金额单位:元 | 项 目 | 2016年度预算数 | 2016年度决算数 | (一)合 计 | | | 因公出国(境)费用 | | | 公务接待费 | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | 其中:公务用车运行维护费 | | | 公务用车购置 | | | (二)相关统计数 | ──── | ──── | 1.因公出国(境)团组数(个) | ──── | | 2.因公出国(境)人次数(人) | ──── | | 3.公务用车购置数(辆) | ──── | | 4.公务用车保有量(辆) | ──── | | 5.国内公务接待批次(个) | ──── | | 6.国内公务接待人次(人) | ──── | | 7.国(境)外公务接待批次(个) | ──── | | 8.国(境)外公务接待人次(人) | ──── | |
注:本表无数据。 第三部分 阳泉市统计数据管理中心2016年度部门决算情况说明 一、关于阳泉市统计数据管理中心2016年度收入支出决算总体情况说明 本年度收入总计227.01 万元,支出总计227.01万元,与2015年度相比,增加1.71万元,增长0.8 %,主要原因是:本年人员工资增长。 二、关于阳泉市统计数据管理中心2016年度收入决算情况说明 本年收入合计227.01万元,其中:财政拨款收入227.01 万元,占100%。 三、关于阳泉市统计数据管理中心2016年度支出决算情况说明 本年支出合计227.01万元,其中:基本支出 227.01 万元,占100%。 四、关于阳泉市统计数据管理中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 与2015年相比,分别增加1.71万元,分别增长0.8 %。主要原因是:本年人员工资增长。 五、关于阳泉市统计数据管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况 阳泉市统计数据管理中心2016年度财政拨款支出,占本年支出合计的100 %,与2015年度相比相同,主要原因是:本年支出中全部为财政拨款支出。 (二)财政拨款支出决算结构情况 财政拨款支出主要用于:事业运行220.26万元,占97%;事业单位医疗6.75万元,占3%。 (三)财政拨款支出决算具体情况 与2016年预算相比,完成年预算的101.3 %,大于预算的具体原因:事业运行增加3.08万元。 六、关于阳泉市统计数据管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 人员经费221.08万元(基本工资87.32万元、津贴补贴38.38万元、奖金12.55万元、其他社会保障缴费7.72万元、绩效工资40.48万元、退休费5.44万元、住房公积金19.86万元、提租补贴0.01万元、采暖补助8.52万元、其他对个人和家庭的补助支出0.8万元);公用经费5.93万元(办公费2.34万元、差旅费0.13万元、工会经费3.21万元、其他商品和服务支出0.25万元)。 七、关于阳泉市统计数据管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款与2016年预算均无支出;2015年也无支出。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明,本年无此项支出。 八、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2016年阳泉市统计数据管理中心无机关运行经费支出。 (二)政府采购支出情况 2016年阳泉市统计数据管理中心政府采购支出总额 0万元,其中政府货物支出 0 万元,采购工程支出0 万元,采购服务支出 0 万元。各项支出与预算相比增减 0 万元,增减 0 %,主要原因是:本年无政府采购支出。 (三)国有资产占用情况 截止2016年12月31日 ,共有车辆 1辆,价值17.98 万元。 其中一般公务用车 1 辆,价值 17.98万元。 (四)预算绩效管理工作开展情况 2016年阳泉市统计数据管理中心领导高度重视预算绩效管理工作,要求预算支出不仅要合法合规,更要注重绩效管理,切实提高财政资金使用效率。为加强预算资金绩效管理,对一切开支严格按财务制度办理,特别是对公务出差、培训费及会议费等支出事项,严格事前审批,加强使用公务卡结算,减少现金支出。并做好每月的预算及预算执行情况,一般性经费支出明显减少。既保证了一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展,又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,提高了资金的使用效益,达到节支的目的。 第四部分:名词解释 一、财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。 四、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。 六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 七、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。 九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
|
|